產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2023-01-01
瀏覽次數(shù):1783
上料機(jī)真空泵真空系統(tǒng)、輸送軟管、過濾器、反吹裝置、出料閥、吸料咀等組成,具有易于裝卸,易于清潔,低噪音,無塵輸送
上料機(jī)真空泵概述
真空上料機(jī)是用旋渦氣泵抽氣,使吸料嘴進(jìn)口處及整個(gè)系統(tǒng)處于一定的真空狀態(tài),粉粒料隨同外界空氣被吸入料嘴,形成料氣流,經(jīng)過吸料管到達(dá)料斗,在料斗中進(jìn)行氣、料分離。分離后的物料進(jìn)入受料設(shè)備。
上料機(jī)真空泵參數(shù)
型號(hào)/參數(shù) | zui大壓力(kpa) | 真空度(kpa) | zui大流量(M3/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速(Rpm) | 管徑 | 外型尺寸 | 紙箱包裝尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 重zui(Kg) |
RB400 | 18 | 12 | 60 | 0.4 | 2800 | G11/4" | 280×252×260 | 290×260×280 | 10 |
RB550 | 18 | 12 | 90 | 0.55 | 2800 | G11/4" | 245*261*266 | 250*270*270 | 12 |
RB750 | 28 | 19 | 120 | 0.75 | 2800 | G11/2" | 325×320×355 | 240×340×370 | 14 |
RB1200 | 30 | 20 | 125 | 1.1 | 2800 | Ф25 | 340×340×350 | 350×350×370 | 15 |
RB1500 | 33 | 22 | 160 | 1.5 | 2800 | 51 | 325×320×355 | 340×340×370 | 19 |
RB1800 | 36 | 25 | 170 | 1.8 | 2800 | 61 | 350×390×420 | 410×370×430 | 20 |
RB2200 | 48 | 28 | 250 | 2.2 | 2800 | 61 | 340×295×360 | 360×315×380 | 26 |
RB3000 | 50 | 30 | 250 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 |
| 39 |
RB4000 | 56 | 34 | 250 | 4 | 2800 | 61 | 499*372*371 | 295×320×370 | 43 |
RB750Ⅱ | 40 | 25 | 70 | 0.75 | 2800 | G11/4" | 275×305×365 | 295×320×370 | 14 |
RB1600Ⅱ | 56 | 35 | 125 | 1.6 | 2800 | 61 | 340×330×335 | 360×340×370 | 24 |
RB3000Ⅱ | 88 | 45 | 180 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 | 470*380*380 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
這種真空加料機(jī)可以將物料從容器中直接送入混合機(jī)、反應(yīng)器、料斗、壓片機(jī)、包裝機(jī)、振動(dòng)篩、整粒機(jī)、濕法制粒機(jī)、干法制粒機(jī)和粉碎機(jī)中去。從而減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,杜絕了粉塵污染。
相關(guān)產(chǎn)品